Железо, у которого плата за установку на ценнике
Серверы на Ryzen, Core, Xeon и EPYC с NVMe. Месячная цена и разовая установка показаны рядом — при оформлении заказа не появится ничего нового.
Выделенные серверы
Сгруппированы по задачам. Цены за месяц плюс разовая плата за установку.
High frequency
| Сервер | CPU | RAM | Хранилище | Сеть | В месяц | Установка, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 Start | 8 Cores, 16 Threads AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE | 64GB DDR5 Memory | 2x512GB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 99 $/мес | 99 $ | Заказать |
| Ryzen 9 Ultra 3D | 16 Cores, 32 Threads AMD Ryzen™ 9 7950X3D | 128GB DDR5 ECC Memory | 2x1.92ТB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 219 $/мес | 469 $ | Заказать |
| AX41-NVME | 6 Cores, 12 Threads AMD Ryzen 5 3600 | 64GB DDR4 Memory | 2x512GB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 79 $/мес | 0 $ | Заказать |
| AX52 | 8 Cores, 16 Threads AMD Ryzen 7 7700 | 64GB DDR5 Memory | 2x1ТB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 119 $/мес | 79 $ | Заказать |
| AX41 | AMD Ryzen 5 3600 | Hexa-Core Matisse (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V) | 64 GB DDR4 ECC RAM | 2 x 2 TB HDD | 79 $/мес | 79 $ | Заказать |
| AX51-NVME | AMD Ryzen 7 3700X | Octa-Core Matisse (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V) | 64 GB DDR4 ECC RAM | 2 x 1 TB NVMe | 119 $/мес | 119 $ | Заказать |
| AX61-NVME | AMD Ryzen 9 3900 | 12 Core Matisse (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V) | 128 GB DDR4 ECC RAM | 2 x 1.92 TB NVMe | 169 $/мес | 169 $ | Заказать |
| AX101-NVME | AMD Ryzen 9 5950X | 16 Core Vermeer (Zen3) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V) | 128 GB DDR4 ECC RAM | 2 x 3.84 TB NVMe | 199 $/мес | 199 $ | Заказать |
EX-NVMe
| Сервер | CPU | RAM | Хранилище | Сеть | В месяц | Установка, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX44 | 14 Cores, 20 Threads Intel® Core™ i5-13500 | 64GB DDR5 Memory | 2x512GB NVMe Storage | Unlimited Traffic1Gbps Bandwidth | 89 $/мес | 169 $ | Заказать |
| EX130-R | 24 Cores, 48 Threads Intel® Xeon® Gold 5412U | 256GB DDR5 ECC Memory | 2x1.92TB NVMe Storage | Unlimited Traffic1Gbps Bandwidth | 279 $/мес | 829 $ | Заказать |
| EX63 | 20 Cores, 20 Threads Intel® Core™ Ultra 7 265 | 64GB DDR5 Memory | 2x1TB NVMe Storage | Unlimited Traffic1Gbps Bandwidth | 139 $/мес | 169 $ | Заказать |
| EX130-S | 24 Cores, 48 Threads Intel® Xeon® Gold 5412U | 128GB DDR5 ECC Memory | 2x3.84TB NVMe Storage | Unlimited Traffic1Gbps Bandwidth | 279 $/мес | 629 $ | Заказать |
Enterprise infrastructure
| Сервер | CPU | RAM | Хранилище | Сеть | В месяц | Установка, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypervisor Node 48C | 48 Cores, 96 Threads AMD EPYC™ 9454P | 256GB DDR5 ECC Reg | 2x1.92ТB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 339 $/мес | 129 $ | Заказать |
| Big NVMe Node 48C | 48 Cores, 96 Threads AMD EPYC™ 9454P | 128GB DDR5 ECC Reg | 2x3.84ТB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 339 $/мес | 129 $ | Заказать |
Storage
| Сервер | CPU | RAM | Хранилище | Сеть | В месяц | Установка, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Store-88T | 8 Cores, 16 Threads AMD Ryzen™ 7 3700X | 64GB DDR4 ECC Memory | 4x22TB SATA HDD Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 219 $/мес | 189 $ | Заказать |
| Store-176T | 12 Cores, 24 Threads AMD Ryzen™ 9 3900 | 128GB DDR4 ECC Memory | 8x22TB SATA SSD Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 429 $/мес | 359 $ | Заказать |
| Store-308T | 32 Cores, 64 Threads AMD EPYC™ 7502P | 256GB DDR4 ECC Memory | 14x22TB SATA HDD Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 799 $/мес | 689 $ | Заказать |
| SX64-HDD | AMD Ryzen™ 5 3600 | Hexa-Core Matisse (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V) | 64 GB DDR4 ECC RAM | 4 x 16 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm | 139 $/мес | 179 $ | Заказать |
Rise
| Сервер | CPU | Ядра | RAM | Хранилище | Канал | Трафик | В месяц | Установка, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise-1 | Intel Xeon-E 2136 | 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz | 32GB DDR4 ECC 2666 MHz | 2x500GB NVMe | 500Mbps bandwidth | Unlimited traffic | 139 $/мес | 139 $ | Заказать |
| Rise-3 | Intel Xeon-E 2288G | 8c/16t - 3.7GHz/5GHz | 32GB DDR4 ECC 2666 MHz | 2x960GB NVMe | 500Mbps bandwidth | Unlimited traffic | 199 $/мес | 199 $ | Заказать |
| Rise-2 | Intel Xeon-D 2141I | 8c/16t - 2.2GHz/3GHz | 32GB DDR4 ECC 2133 MHz | 2x500GB NVMe | 500Mbps bandwidth | Unlimited traffic | 149 $/мес | 149 $ | Заказать |
Advance
| Сервер | CPU | Ядра | RAM | Хранилище | Публичный | Приватный | Трафик | В месяц | Установка, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance-4 | AMD Epyc 7313 | 16c/32t - 3GHz/3.7GHz | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x960GB NVMe | 1Gbit/s unmetered Public bandwidth | 2Gbit/s unmetered Private bandwidth | Unlimited traffic | 399 $/мес | 399 $ | Заказать |
Два способа им управлять
Без обслуживания
Root-доступ и железо. Команда и инструменты — ваши.
Обслуживание выделенного сервера
Сеньорные SRE/DevOps-инженеры берут на себя обновления, мониторинг, бэкапы и инциденты. Та же команда, что ведёт наш собственный парк.
Вопросы про выделенные серверы
Почему есть плата за установку?
Это разовая стоимость подготовки железа. Она стоит в таблице рядом с месячной ценой, а не всплывает в корзине, поэтому в первом счёте не будет ничего, чего вы не видели заранее.
Управление входит в стоимость?
Нет. Выделенный сервер приезжает с root-доступом и больше ни с чем. Управление выделенным сервером — отдельный продукт: резервные копии, круглосуточный мониторинг, установка и обновление софта и инженер на проблеме, когда она есть.
Где находится железо?
В дата-центрах ЕС и США. Какая машина доступна в какой локации — меняется, поэтому спросите до заказа, если локация для вас критична.
Можно конфигурацию, которой нет в таблице?
Спросите. В таблице то, что готово к заказу; хранилища, GPU и многосерверные сборки инженер считает отдельно под задачу.
Нет в списке?
Нестандартное хранилище, GPU или многоузловые сборки считает инженер, а не бот отдела продаж.