Залізо, у якого плата за встановлення на ціннику
Сервери на Ryzen, Core, Xeon і EPYC з NVMe. Місячна ціна і разове встановлення показані поруч — при оформленні замовлення не з’явиться нічого нового.
Виділені сервери
Згруповані за задачами. Ціни за місяць плюс разова плата за встановлення.
High frequency
| Сервер | CPU | RAM | Сховище | Мережа | На місяць | Встановлення, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 Start | 8 Cores, 16 Threads AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE | 64GB DDR5 Memory | 2x512GB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 99 $/міс | 99 $ | Замовити |
| Ryzen 9 Ultra 3D | 16 Cores, 32 Threads AMD Ryzen™ 9 7950X3D | 128GB DDR5 ECC Memory | 2x1.92ТB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 219 $/міс | 469 $ | Замовити |
| AX41-NVME | 6 Cores, 12 Threads AMD Ryzen 5 3600 | 64GB DDR4 Memory | 2x512GB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 79 $/міс | 0 $ | Замовити |
| AX52 | 8 Cores, 16 Threads AMD Ryzen 7 7700 | 64GB DDR5 Memory | 2x1ТB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 119 $/міс | 79 $ | Замовити |
| AX41 | AMD Ryzen 5 3600 | Hexa-Core Matisse (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V) | 64 GB DDR4 ECC RAM | 2 x 2 TB HDD | 79 $/міс | 79 $ | Замовити |
| AX51-NVME | AMD Ryzen 7 3700X | Octa-Core Matisse (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V) | 64 GB DDR4 ECC RAM | 2 x 1 TB NVMe | 119 $/міс | 119 $ | Замовити |
| AX61-NVME | AMD Ryzen 9 3900 | 12 Core Matisse (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V) | 128 GB DDR4 ECC RAM | 2 x 1.92 TB NVMe | 169 $/міс | 169 $ | Замовити |
| AX101-NVME | AMD Ryzen 9 5950X | 16 Core Vermeer (Zen3) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V) | 128 GB DDR4 ECC RAM | 2 x 3.84 TB NVMe | 199 $/міс | 199 $ | Замовити |
EX-NVMe
| Сервер | CPU | RAM | Сховище | Мережа | На місяць | Встановлення, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX44 | 14 Cores, 20 Threads Intel® Core™ i5-13500 | 64GB DDR5 Memory | 2x512GB NVMe Storage | Unlimited Traffic1Gbps Bandwidth | 89 $/міс | 169 $ | Замовити |
| EX130-R | 24 Cores, 48 Threads Intel® Xeon® Gold 5412U | 256GB DDR5 ECC Memory | 2x1.92TB NVMe Storage | Unlimited Traffic1Gbps Bandwidth | 279 $/міс | 829 $ | Замовити |
| EX63 | 20 Cores, 20 Threads Intel® Core™ Ultra 7 265 | 64GB DDR5 Memory | 2x1TB NVMe Storage | Unlimited Traffic1Gbps Bandwidth | 139 $/міс | 169 $ | Замовити |
| EX130-S | 24 Cores, 48 Threads Intel® Xeon® Gold 5412U | 128GB DDR5 ECC Memory | 2x3.84TB NVMe Storage | Unlimited Traffic1Gbps Bandwidth | 279 $/міс | 629 $ | Замовити |
Enterprise infrastructure
| Сервер | CPU | RAM | Сховище | Мережа | На місяць | Встановлення, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypervisor Node 48C | 48 Cores, 96 Threads AMD EPYC™ 9454P | 256GB DDR5 ECC Reg | 2x1.92ТB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 339 $/міс | 129 $ | Замовити |
| Big NVMe Node 48C | 48 Cores, 96 Threads AMD EPYC™ 9454P | 128GB DDR5 ECC Reg | 2x3.84ТB NVMe Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 339 $/міс | 129 $ | Замовити |
Storage
| Сервер | CPU | RAM | Сховище | Мережа | На місяць | Встановлення, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Store-88T | 8 Cores, 16 Threads AMD Ryzen™ 7 3700X | 64GB DDR4 ECC Memory | 4x22TB SATA HDD Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 219 $/міс | 189 $ | Замовити |
| Store-176T | 12 Cores, 24 Threads AMD Ryzen™ 9 3900 | 128GB DDR4 ECC Memory | 8x22TB SATA SSD Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 429 $/міс | 359 $ | Замовити |
| Store-308T | 32 Cores, 64 Threads AMD EPYC™ 7502P | 256GB DDR4 ECC Memory | 14x22TB SATA HDD Storage | Unlimited Traffic 1Gbps Bandwidth | 799 $/міс | 689 $ | Замовити |
| SX64-HDD | AMD Ryzen™ 5 3600 | Hexa-Core Matisse (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V) | 64 GB DDR4 ECC RAM | 4 x 16 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm | 139 $/міс | 179 $ | Замовити |
Rise
| Сервер | CPU | Ядра | RAM | Сховище | Канал | Трафік | На місяць | Встановлення, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise-1 | Intel Xeon-E 2136 | 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz | 32GB DDR4 ECC 2666 MHz | 2x500GB NVMe | 500Mbps bandwidth | Unlimited traffic | 139 $/міс | 139 $ | Замовити |
| Rise-3 | Intel Xeon-E 2288G | 8c/16t - 3.7GHz/5GHz | 32GB DDR4 ECC 2666 MHz | 2x960GB NVMe | 500Mbps bandwidth | Unlimited traffic | 199 $/міс | 199 $ | Замовити |
| Rise-2 | Intel Xeon-D 2141I | 8c/16t - 2.2GHz/3GHz | 32GB DDR4 ECC 2133 MHz | 2x500GB NVMe | 500Mbps bandwidth | Unlimited traffic | 149 $/міс | 149 $ | Замовити |
Advance
| Сервер | CPU | Ядра | RAM | Сховище | Публічний | Приватний | Трафік | На місяць | Встановлення, разово | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance-4 | AMD Epyc 7313 | 16c/32t - 3GHz/3.7GHz | 64GB DDR4 ECC 3200MHz | 2x960GB NVMe | 1Gbit/s unmetered Public bandwidth | 2Gbit/s unmetered Private bandwidth | Unlimited traffic | 399 $/міс | 399 $ | Замовити |
Два способи ним керувати
Без обслуговування
Root-доступ і залізо. Команда та інструменти — ваші.
Обслуговування виділеного сервера
Сеньйорні SRE/DevOps-інженери беруть на себе оновлення, моніторинг, бекапи та інциденти. Та сама команда, що веде наш власний парк.
Питання про виділені сервери
Чому є плата за встановлення?
Це разова вартість підготовки заліза. Вона стоїть у таблиці поруч із місячною ціною, а не зʼявляється в кошику, тому в першому рахунку не буде нічого, чого ви не бачили заздалегідь.
Чи входить керування у вартість?
Ні. Виділений сервер приїздить із root-доступом і більше ні з чим. Керування виділеним сервером — окремий продукт: резервні копії, цілодобовий моніторинг, встановлення та оновлення софту й інженер на проблемі, коли вона є.
Де розташоване залізо?
У дата-центрах ЄС і США. Яка машина доступна в якій локації — змінюється, тож запитайте до замовлення, якщо локація для вас критична.
Чи можна конфігурацію, якої немає в таблиці?
Запитайте. У таблиці те, що готове до замовлення; сховища, GPU та багатосерверні збірки інженер рахує окремо під задачу.
Немає у списку?
Нестандартне сховище, GPU чи багатовузлові збірки рахує інженер, а не бот відділу продажів.